舟山引航站
站务公开 - 舟山引航站引航费率表(2023年9月1日实行)

舟山引航站引航费率表(2023年9月1日实行)
 

站务公开  加入时间:2022/4/1 14:59:34  信息来源:办公室  点击:91044

 


,
序号 港区 作业区 主要作业点 登离轮点 距离 外贸
40000净吨及以下部分
外贸
40001-80000
净吨部分
外贸80000-120000净吨部分 内贸
1 嵊泗港区 马迹山作业区 宝钢马迹山码头 马迹山1号锚地 25海里 0.735 0.69 0.6675 0.207
马迹山2号锚地 10海里 0.675 0.63 0.6075 0.18
绿华山作业区 嵊泗浦远绿华山散货减载平台 绿华山南锚地 3海里 0.675 0.63 0.6075 0.18
2 衢山港区 黄泽作业区 广厦能源黄泽山石油中转储运项目码头、浙江友联修造船有限公司 黄泽洋灯船登离轮区 15海里 0.695 0.65 0.6275 0.189
衢山港区登离轮区 5海里 0.675 0.63 0.6075 0.18
衢山临时锚地 13海里 0.687 0.642 0.6195 0.1854
鼠浪湖作业区 舟山鼠浪湖码头有限公司矿石中转码头 黄泽洋灯船登离轮区 16海里 0.699 0.654 0.6315 0.1908
鼠浪湖南登离轮区 8海里 0.675 0.63 0.6075 0.18
3 岱山港区 长涂作业区 舟山中集长宏船舶修造有限公司、金海重工股份有限公司、舟山惠生海洋工程有限公司 秀山东登离轮区、秀山东引航锚地 9海里 0.675 0.63 0.6075 0.18
仇家门作业区 岱山华丰船舶修造有限公司 秀山东登离轮区、秀山东引航锚地 20海里 0.715 0.67 0.6475 0.198
鱼山南登离轮区 11海里 0.679 0.634 0.6115 0.1818
浪激咀作业区 中东港务码头 秀山东登离轮区、秀山东引航锚地 20海里 0.715 0.67 0.6475 0.198
鱼山南登离轮区 14海里 0.691 0.646 0.6235 0.1872
秀山作业区 常石集团(舟山)造船有限公司、舟山市原野船舶修造有限公司 秀山东登离轮区、秀山东引航锚地 8海里 0.675 0.63 0.6075 0.18
鱼山南登离轮区 15海里 0.695 0.65 0.6275 0.189
鱼山作业区 浙江石油化工有限公司液化、油品、多用途码头 秀山东登离轮区、秀山东引航锚地 23海里 0.727 0.682 0.6595 0.2034
鱼山南登离轮区 2海里 0.675 0.63 0.6075 0.18
岱山北登离轮区 30海里 0.755 0.71 0.6875 0.216
浙江石油化工有限公司干散货码头 岱山北登离轮区 10海里 0.675 0.63 0.6075 0.18
4 马岙港区 小沙作业区 舟山长宏国际船舶再生利用有限公司、太平洋海洋工程(舟山)有限公司、招商局港口(舟山)滚装码头 秀山东登离轮区、秀山东引航锚地 14海里 0.691 0.646 0.6235 0.1872
鱼山南登离轮区 14海里 0.691 0.646 0.6235 0.1872
长白作业区 舟山中天重工有限公司 秀山东登离轮区、秀山东引航锚地 13海里 0.687 0.642 0.6195 0.1854
鱼山南登离轮区 10海里 0.675 0.63 0.6075 0.18
天后宫作业区 中海石油舟山石化有限公司码头、世纪太平洋化工品中转基地码头 秀山东登离轮区、秀山东引航锚地 13海里 0.687 0.642 0.6195 0.1854
鱼山南登离轮区 13海里 0.687 0.642 0.6195 0.1854
干览作业区 舟山惠群远洋渔业发展有限公司远洋渔业码头 秀山东登离轮区、秀山东引航锚地 8海里 0.675 0.63 0.6075 0.18
鱼山南登离轮区 18海里 0.707 0.662 0.6395 0.1944
5 白泉港区 浪西作业区 综保区新港码头、舟山华丰船舶修造有限公司 秀山东登离轮区、秀山东引航锚地 5海里 0.675 0.63 0.6075 0.18
梁横作业区 新奥(舟山)LNG码头 新奥LNG登离轮区 21海里 0.719 0.674 0.6515 0.1998
香炉花瓶礁锚地 16海里 0.699 0.654 0.6315 0.1908
6 定海港区 西蟹峙作业区 建桥能源西蟹峙码头、舟山大神洲造船有限公司、浙江半岛船业有限公司 , 26海里 0.739 0.694 0.6715 0.2088
条帚门登离轮区 34海里 0.771 0.726 0.7035 0.2232
福利门登离轮区 32海里 0.763 0.718 0.6955 0.2196
岙山作业区 中化兴中石油转运(舟山)有限公司码头、大鼎油储岙山油品码头 虾峙门登离轮区 15海里 0.695 0.65 0.6275 0.189
条帚门登离轮区 23海里 0.727 0.682 0.6595 0.2034
马峙锚地 6海里 0.675 0.63 0.6075 0.18
东蟹峙 舟山市宏洲船舶修造有限责任公司、舟山隆昇船业有限公司、舟山市海晨船务工程有限责任公司 虾峙门登离轮区 20海里 0.715 0.67 0.6475 0.198
条帚门登离轮区 28海里 0.747 0.702 0.6795 0.2124
福利门登离轮区 26海里 0.739 0.694 0.6715 0.2088
7 沈家门港区 朱家尖作业区 舟山群岛国际邮轮港有限公司邮轮码头、台贸物流滚装公用码头 福利门登离轮区 8海里 0.675 0.63 0.6075 0.18
马峙、小干、登步 舟山普陀长宏船舶修造有限公司、万邦船舶重工(舟山)有限公司 虾峙门登离轮区 16海里 0.699 0.654 0.6315 0.1908
条帚门登离轮区 22海里 0.723 0.678 0.6555 0.2016
福利门登离轮区 18海里 0.707 0.662 0.6395 0.1944
马峙锚地、舟山市天元船舶修造有限公司 虾峙门登离轮区 14海里 0.691 0.646 0.6235 0.1872
条帚门登离轮区 20海里 0.715 0.67 0.6475 0.198
福利门登离轮区 16海里 0.699 0.654 0.6315 0.1908
8 岑港港区 烟墩作业区 中谷储运液货码头、海洋石化油品码头、舟山纳海油污水处理有限公司码头 秀山东登离轮区、秀山东引航锚地 36海里 0.779 0.734 0.7115 0.2268
虾峙门登离轮区 48海里 0.827 0.782 0.7595 0.2484
条帚门登离轮区 56海里 0.859 0.814 0.7915 0.2628
马岙、老塘山港区五屿西登离轮区 9海里 0.675 0.63 0.6075 0.18
册子、外钓作业区 舟山市册子船业有限公司、舟山南洋之星船业有限公司、舟山实华原油码头、外钓油品公共码头、光汇石油储运(舟山)有限公司码头 马岙、老塘山港区五屿西登离轮区 14海里 0.691 0.646 0.6235 0.1872
虾峙门登离轮区 32海里 0.763 0.718 0.6955 0.2196
条帚门登离轮区 40海里 0.795 0.75 0.7275 0.234
福利门登离轮区 38海里 0.787 0.742 0.7195 0.2304
老塘山作业区 中海油物流老塘山码头、浙江和润物流有限公司码头、舟山中海粮油工业有限公司老塘山码头、舟山港务老塘山散货码头及减载平台、老塘山中转、金塘东锚地、野鸭山锚地 马岙、老塘山港区五屿西登离轮区 14海里 0.691 0.646 0.6235 0.1872
金塘东、野鸭山锚地 3海里 0.675 0.63 0.6075 0.18
虾峙门登离轮区 30海里 0.755 0.71 0.6875 0.216
条帚门登离轮区 38海里 0.787 0.742 0.7195 0.2304
福利门登离轮区 36海里 0.779 0.734 0.7115 0.2268
9 金塘港区 木岙作业区 舟山市金舟船厂、舟山市沥港船舶修造公司 马岙、老塘山港区五屿西登离轮区 15海里 0.695 0.65 0.6275 0.189
虾峙门登离轮区 38海里 0.787 0.742 0.7195 0.2304
条帚门登离轮区 46海里 0.819 0.774 0.7515 0.2448
福利门登离轮区 44海里 0.811 0.766 0.7435 0.2412
10 六横港区 凉潭作业区 浙江舟山武港码头 虾峙门登离轮区 18海里 0.707 0.662 0.6395 0.1944
条帚门登离轮区 5海里 0.675 0.63 0.6075 0.18
马峙锚地 15海里 0.695 0.65 0.6275 0.189
涨起港作业区 舟山市金润石油转运有限公司码头 虾峙门登离轮区 18海里 0.707 0.662 0.6395 0.1944
条帚门登离轮区 17海里 0.703 0.658 0.6355 0.1926
东浪咀作业区 舟山市龙山船厂有限公司、舟山中远海运重工有限公司、舟山市鑫亚船舶修造有限公司 虾峙门登离轮区 14海里 0.691 0.646 0.6235 0.1872
条帚门登离轮区 13海里 0.687 0.642 0.6195 0.1854
聚能作业区 浙能港口舟山煤电码头、浙江海港中奥能源有限责任公司码头 虾峙门登离轮区 14海里 0.691 0.646 0.6235 0.1872
条帚门登离轮区 9海里 0.675 0.63 0.6075 0.18
马峙锚地 12海里 0.683 0.638 0.6155 0.1836
虾峙作业区 舟山亚泰船舶修造工程有限公司 虾峙门登离轮区 12海里 0.683 0.638 0.6155 0.1836
条帚门登离轮区 13海里 0.687 0.642 0.6195 0.1854
11 / 超范围引航 虾峙门、条帚门 虾峙门口外 10海里 0.1215 0.108 0.10125 0.18
12 / 嘉兴过境 嘉兴过境交接点 鼠浪湖南登离轮区 42海里 0.803 0.758 0.7355 0.2376
黄泽洋灯船登离轮区 36海里 0.779 0.734 0.7115 0.2268
衢山港区登离轮区 27海里 0.743 0.698 0.6755 0.2106

备注:

舟山港外贸船舶相关引航费收明确如下:

1、舟山港引航基本费率:

    根据相关文件规定,基本费率为0.405、0.36、0.3375,分别对应40000净吨及以下部分、40001-80000净吨部分、80000净吨以上部分,舟山港是非基本港上浮0.27,10海里起算,超过10海里部分按照0.004/海里加收。因此,舟山港引航费率=基本费率+非基本港上浮费率(0.27)+超出海里数×超程引航费率(0.004)。夜班时间为晚上22点到次日上午6点。

    引航费按照船舶第一次进港和最后一次出港分别各计算一次。

2、港内移泊:

    船舶在港区内的引领均为移泊,港内移泊费率为0.2。

3、超出引航距离以远的引航:

    根据港口收费计费办法,超出引航距离以远的引航,超出部分按照基本费率标准的30%计收。因此,超出引航距离以远的引航费率=基本费率×超远加成(30%)+超出海里数×超程引航费率。



 
上一条:舟山引航站引航费解缴办法
下一条:转发舟港航2014年78号关于引航作业拖轮配置的文件

舟山引航站

浙公网安备 33090002000176号

浙江省舟山市定海区临城街道长峙王家墩村谢家山88号

域名备案:浙ICP备12041129号-1

舟山引航站 版权所有 2012 - 2025年